DOSTAWA LEKÓW
- Numer postępowania WSP-DZP-2100-8/2026
- Typ postępowania Postępowanie unijne
- Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Uwagi
Ogłoszenie
JEDZ
Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
zamówień publicznych w całej UE.
Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.
Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej.
Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"
Pierwotne dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe | 2026-03-02 09:20 | - | |||
|
|
SWZ.pdf | 2026-03-02 09:20 | 522 KB | ||
|
|
Załącznik nr 1 - Formularz oferty.docx | 2026-03-02 09:20 | 50 KB | ||
|
|
Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy.ods | 2026-03-02 09:20 | 91 KB | ||
|
|
Załącznik nr 3 - JEDZ.pdf | 2026-03-02 09:20 | 80 KB | ||
|
|
Załącznik nr 3 - JEDZ.xml | 2026-03-02 09:20 | 122 KB | ||
|
|
Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące wykluczenia.docx | 2026-03-02 09:20 | 52 KB | ||
|
|
Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące przynależnosci do grupy kapitałowej.docx | 2026-03-02 09:20 | 47 KB | ||
|
|
Załącznik nr 6 - Oswiadczenie o aktualności informacji.docx | 2026-03-02 09:20 | 45 KB | ||
|
|
Załącznik nr 7 - Projekt umowy dostawy.pdf | 2026-03-02 09:20 | 321 KB | ||
|
|
Załącznik nr 8 - Oświadczenie tajemnica przedsiębiorstwa.docx | 2026-03-02 09:20 | 44 KB | ||
|
|
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 143974-2026-PL.pdf | 2026-03-02 09:20 | 1.41 MB |
Zmiana dokumentów zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
ODPOWIEDZI 1.pdf | 2026-03-18 12:18 | 315 KB | ||
|
|
ODPOWIEDZI 2.pdf | 2026-03-18 12:18 | 311 KB | ||
|
|
ODPOWIEDZI 3.pdf | 2026-03-18 12:18 | 307 KB | ||
|
|
ODPOWIEDZI 4.pdf | 2026-03-18 12:18 | 321 KB | ||
|
|
ODPOWIEDZI 5.pdf | 2026-03-18 12:18 | 309 KB | ||
|
|
ODPOWIEDZI 6.pdf | 2026-03-18 12:18 | 318 KB | ||
|
|
ODPOWIEDZI 7.pdf | 2026-03-18 12:18 | 323 KB | ||
|
|
ODPOWIEDZI 8.pdf | 2026-03-18 12:18 | 313 KB | ||
|
|
Załącznika nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy Modyfikacja z dnia 18_03_2026.ods | 2026-03-18 12:18 | 92 KB | ||
|
|
Załącznika nr 7 - Projekt umowy dostawy Modyfikacja z dnia 18_03_2026.pdf | 2026-03-18 12:18 | 321 KB | ||
|
|
ODPOWIEDZI 9.pdf | 2026-03-19 14:31 | 318 KB | ||
|
|
ODPOWIEDZI 10.pdf | 2026-03-19 14:31 | 306 KB | ||
|
|
ODPOWIEDZI 11.pdf | 2026-03-23 13:15 | 319 KB | ||
|
|
ODPOWIEDZI 12.pdf | 2026-03-23 13:15 | 305 KB | ||
|
|
ODPOWIEDZI 13.pdf | 2026-04-01 14:14 | 315 KB | ||
|
|
ODPOWIEDZI 14.pdf | 2026-04-02 13:07 | 300 KB | ||
|
|
ODPOWIEDZI 15.pdf | 2026-04-02 13:07 | 300 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia podstawowego | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | Pakiet nr 1 - LEKI PODAWANE DOUSTNIE | 104 491,72 PLN | 2026-04-03 10:21:28 |
| 2 | Pakiet nr 2 - ENOKSAPRYNA | 259 776,72 PLN | 2026-04-03 10:21:28 |
| 3 | Pakiet nr 3 – LEKI W POSTACI INIEKCJI 1 | 155 978,12 PLN | 2026-04-03 10:21:28 |
| 4 | Pakiet nr 4 – KROPLE, SYROPY, AEROZOLE | 39 779,79 PLN | 2026-04-03 10:21:28 |
| 5 | Pakiet nr 5 – LEKI W POSTACI INIEKCJI 2 | 986 897,31 PLN | 2026-04-03 10:21:28 |
| 6 | Pakiet nr 6 - SZCZEPIONKI I IMMUNOGLOBULINY | 23 831,06 PLN | 2026-04-03 10:21:28 |
| 7 | Pakiet nr 7 - LEKI RÓŻNE 1 | 201 892,47 PLN | 2026-04-03 10:21:28 |
| 8 | Pakiet nr 8 – LEKI RÓŻNE 2 | 201 892,47 PLN | 2026-04-03 10:21:28 |
| 9 | Pakiet nr 9- LEKI RÓŻNE 3 | 316 436,76 PLN | 2026-04-03 10:21:28 |
| 10 | Pakiet nr 10 - LEKI RÓŻNE 4 | 126 601,53 PLN | 2026-04-03 10:21:28 |
| 11 | Pakiet nr 11 - LEKI DO STOSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO | 217 390,37 PLN | 2026-04-03 10:21:28 |
| 12 | Pakiet nr 12 - LEKI RÓŻNE 5 | 96 529,25 PLN | 2026-04-03 10:21:28 |
| 13 | Pakiet nr 13 - LEKI DZIAŁAJĄCE NA OUN | 62 877,81 PLN | 2026-04-03 10:21:28 |
| 14 | Pakiet nr 14 - LEKI RÓŻNE 6 | 30 564,87 PLN | 2026-04-03 10:21:28 |
| 15 | Pakiet nr 15 - LEKI RÓŻNE 7 | 35 111,34 PLN | 2026-04-03 10:21:28 |
| 16 | Pakiet nr 16 - AZTREONAM | 8 681,58 PLN | 2026-04-03 10:21:28 |
| 17 | Pakiet nr 17 – ALTEPLAZA I TENEKTEPLAZA | 251 017,64 PLN | 2026-04-03 10:21:28 |
| 18 | Pakiet nr 18 - ALBUMINY | 277 599,42 PLN | 2026-04-03 10:21:28 |
| 19 | Pakiet nr 19 – ŚRODKI KONTRASTUJĄCE 1 | 17 129,66 PLN | 2026-04-03 10:21:28 |
| 20 | Pakiet nr 20 – MEROPENEM (zawarta w CHPL możliwość podania we wlewie ciągłym) | 12 797,94 PLN | 2026-04-03 10:21:28 |
| 21 | Pakiet nr 21 - LEKI RÓŻNE 8 | 130 149,90 PLN | 2026-04-03 10:21:28 |
| 22 | Pakiet nr 22- LEKI RÓŻNE 9 | 210 977,42 PLN | 2026-04-03 10:21:28 |
| 23 | Pakiet nr 23 - LEKI RÓŻNE 10 | 55 921,05 PLN | 2026-04-03 10:21:28 |
| 24 | Pakiet nr 24 - LEKI W POSTACI INIEKCJI 3 | 351 909,52 PLN | 2026-04-03 10:21:28 |
| 25 | Pakiet nr 25- LEKI RÓŻNE 11 | 104 490,27 PLN | 2026-04-03 10:21:28 |
| 26 | Pakiet nr 26 - KWAS TRANSEKAMOWY | 23 473,80 PLN | 2026-04-03 10:21:28 |
| 27 | Pakiet nr 27- LEKI RÓŻNE 12 | 127 541,81 PLN | 2026-04-03 10:21:28 |
| 28 | Pakiet nr 28 - ŚRODKI PRZECZYSZAJĄCE i PROBIOTYKI | 55 164,67 PLN | 2026-04-03 10:21:28 |
| 29 | Pakiet nr 29- PENTAGLOBINA | 176 525,46 PLN | 2026-04-03 10:21:28 |
| 30 | Pakiet nr 30 - IMORT DOCELOWY 1 | 3 477,60 PLN | 2026-04-03 10:21:28 |
| 31 | Pakiet nr 31 - LEKI W POSTACI INIEKCJI | 88 150,83 PLN | 2026-04-03 10:21:28 |
| 32 | Pakiet nr 32 - FIBRYNOGEN | 9 936,00 PLN | 2026-04-03 10:21:28 |
| 33 | Pakiet nr 33 - INSULINY | 8 852,19 PLN | 2026-04-03 10:21:28 |
| 34 | Pakiet nr 34 - IMPORT DOCELOWY 2 | 621,00 PLN | 2026-04-03 10:21:28 |
| 35 | Pakiet nr 35 - SEVOFLURANUM | 74 520,00 PLN | 2026-04-03 10:21:28 |
| 36 | Pakiet nr 36 – ŚRODEK KONTRASTUJĄCY 2 | 320 729,11 PLN | 2026-04-03 10:21:28 |
| 37 | Pakiet nr 37 - ŚRODEK KONTRASTUJĄCY 3 | 38 849,76 PLN | 2026-04-03 10:21:28 |
| 38 | Pakiet nr 38 - RECEPTURA | 5 306,22 PLN | 2026-04-03 10:21:28 |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
|---|---|---|---|---|
|
Informacja z otwarcia ofert | Informacje z otwarcia ofert | - |
